No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | MEITYA ERIANA I. | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
2 | FLORENCIA CLARISTA T | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
3 | WILLIAM CLARISTIO T. | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
4 | FREGRIN STELKY N. A | 85 / A | LULUS Gel. 02 / 13-05-2023 |
5 | HEZRON RICK LARRY | 85 / A | LULUS SELEKSI NILAI |
6 | SESI LOLIA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
7 | ELENA LIUSUMI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
8 | PUTRI FEBRIANTI | 79 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
9 | VALENA MEYLICA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
10 | TIARA ANGGREANI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
11 | YESA FITRI ANDANI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
12 | VIRO KHARISMA | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
13 | PRISKILA BUNGA | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
14 | FIDELLIS CESARE C. | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
15 | AGUSTINUS SANGKU | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
16 | HANNY ANGRENI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
17 | KRISTIAN ALBERTO | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2023) | 18-03-2023; 15-04-2023; 13-05-2023; 27-05-2023; 03-06-2023; 17-06-2023 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2023) | 08-07-2023; 22-07-2023 |
3 | Gelombang 3 (Agustus & September 2023) | 05-08-2023; 19-08-2023; 02-09-2023 |
Enter your username and password
Indikator ++