No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | DEWI HERAWATI | 91 / A+ | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
2 | DARIL FERNANDA | 87 / A | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
3 | HANA ELINDY | 84 / B+ | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
4 | LAURA VIDIANI | 76 / B | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
5 | MARSIANA VENI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
6 | STEFANIE CLARESTA PUTRI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
7 | EDY WIJAYA | 92 / A+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
8 | NATALIA MARGARETA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
9 | YUDHISTIRA PUTRA FIRDAUS | 74 / B- | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
10 | MERRYANTI | 89 / A | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
11 | FIDELA EARLENE | 88 / A | LULUS SELEKSI NILAI |
12 | DELA TRI HAFIZA | 88 / A | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
13 | YEN YEN | 86 / A | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
14 | QUEENCY ALFIENCIA | 85 / A | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
15 | DAVID RATUPA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
16 | DWI CTRA PRATIWI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
17 | FERDINAND HAMDAN | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
18 | VENNI PATRICIA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
19 | DESI ROMASARI | 76 / B | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
20 | FAYZA AZZAHRA | 76 / B | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
21 | DITYA ANANTA | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
22 | FENDIDI | 65 / C+ | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
23 | YUYUN FANESIA NGKUNDA | 60 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2022) | 19-03-2022; 16-04-2022; 14-05-2022; 04-06-2022; 18-06-2022 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2022) | 02-07-2022; 16-07-2022 |
3 | Gelombang 3 (Agustus & September 2022) | 06-08-2022; 20-08-2022; 03-09-2022 |
Enter your username and password
Indikator ++