No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | FANYA KRISENTIA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
2 | INDAH DWI HERAWATI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
3 | ABANG MUHAMMAD F. I. D. | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
4 | PATRISIA JESSICA | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
5 | M. RIZKY SATRIA ANUGRAH | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
6 | JEANY PUTRICIA | 68 / C+ | LULUS SELEKSI NILAI |
7 | ALDRIAN | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
8 | RIFKY PRATAMA G. | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
9 | VEREN MEIVIA | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
10 | CHYNTIA OKTAVIANI | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
11 | LOUIS SEAN | 79 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
12 | MEITYA ERIANA I. | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
13 | FLORENCIA CLARISTA T | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
14 | WILLIAM CLARISTIO T. | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
15 | FREGRIN STELKY N. A | 85 / A | LULUS Gel. 02 / 13-05-2023 |
16 | HEZRON RICK LARRY | 85 / A | LULUS SELEKSI NILAI |
17 | SESI LOLIA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
18 | ELENA LIUSUMI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
19 | PUTRI FEBRIANTI | 79 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
20 | VALENA MEYLICA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
21 | TIARA ANGGREANI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
22 | YESA FITRI ANDANI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
23 | VIRO KHARISMA | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
24 | PRISKILA BUNGA | 78 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
25 | FIDELLIS CESARE C. | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
26 | AGUSTINUS SANGKU | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
27 | HANNY ANGRENI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
28 | KRISTIAN ALBERTO | 70 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
29 | MERRYANTI | 89 / A | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2023) | 18-03-2023; 15-04-2023; 13-05-2023; 27-05-2023; 03-06-2023; 17-06-2023 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2023) | 08-07-2023; 22-07-2023 |
3 | Gelombang 3 (Agustus & September 2023) | 05-08-2023; 19-08-2023; 02-09-2023 |
Enter your username and password
Indikator ++