No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | VIRGINIA CHABELITA M. K. | 76 / B | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
2 | LEONY QUINTA | 93 / A+ | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
3 | WILLY HAN | 79 / B | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
4 | MIKAEL GONSALES | 79 / B | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
5 | DEVIANTY AUDIRA | 76 / B | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
6 | ANGGIE AGUILESA GINTING | 75 / B | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
7 | SELVIA KURNIA | 65 / C+ | LULUS Gel. 11 / 04-09-2020 |
8 | BERLIANA HASNINDYA AZZURA | 96 / A+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
9 | ERINA INDRIANA | 92 / A+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
10 | MELIA DWI LESTARI | 92 / A+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
11 | GHERA GAHARU G. | 92 / A+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
12 | HANA SAJIDAR | 89 / A | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
13 | FAISAL HADIĀ | 86 / A | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
14 | JUAN PABLO SEPTIANDI | 85 / A | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
15 | JEREMYA HUTAJULU | 83 / B+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
16 | LERY ALDIO SANDI | 83 / B+ | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
17 | LITA | 78 / B | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
18 | STEFI YOHANA RAHEL MANURUNG | 73 / B- | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
19 | NATASYA | 72 / B- | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
20 | OILIA MAURY VILONA | 70 / B- | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
21 | CHRISTINE CECILIA STEFANIE U. D. | 64 / C | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
22 | ANGELIA FLORINA | 63 / C | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
23 | AUKI PATRIANGGA | 60 / C | LULUS Gel. 10 / 28-08-2020 |
24 | BELLA RISTANIA | 96 / A+ | LULUS Gel. 09 / 14-08-2020 |
25 | MUHAMMAD IQBAL | 88 / A | LULUS Gel. 09 / 14-08-2020 |
26 | CILDOVIAT GOLPI | 72 / B- | LULUS Gel. 09 / 14-08-2020 |
27 | ALWAN HAFIDZI | 86 / A | LULUS Gel. 08 / 01-08-2020 |
28 | JUHRIA HANNA | 81 / B+ | LULUS Gel. 08 / 01-08-2020 |
29 | JACK DE RICARDO | 78 / B | LULUS Gel. 08 / 01-08-2020 |
30 | WERY ELSYA P. D | 92 / A+ | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
31 | MUHAMMAD FREDY W. | 92 / A+ | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
32 | ANDI NAJWA AULIA | 89 / A | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
33 | ANDI NURUL IZZAH | 87 / A | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
34 | DAVID NATHANAEL | 86 / A | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
35 | YULIANA | 83 / B+ | LULUS Gel. 07 / 17-07-2020 |
36 | CICI UNI | 85 / A | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
37 | ELSHADAI GLADYS ANGELICA T. | 85 / A | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
38 | VENERANDA DIAN PUSPITA S. | 85 / A | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
39 | MERRY FEBRIANI | 82 / B+ | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
40 | NOPIANA SEBAH | 82 / B+ | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
41 | BRIGDA PEBRIANI | 79 / B | LULUS Gel. 06 / 03-07-2020 |
42 | PRISCA ARDYANTI | 85 / A | LULUS Gel. 05 / 20-06-2020 |
43 | WILLIAM PANGESTU | 71 / B- | LULUS Gel. 05 / 20-06-2020 |
44 | DITA NOVELIA | 71 / B- | LULUS Gel. 05 / 20-06-2020 |
45 | DIMAS NOVIANTO | 91 / A+ | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
46 | ANGELIGUE EMILY HIU | 85 / A | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
47 | KRESENSIA ALMAISA BELA | 74 / B- | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
48 | ANGELINA WIDYA ARMITA | 73 / B- | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
49 | ROGITA | 73 / B- | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
50 | THEODORA AGRIPINA LORITA L. | 60 / C | LULUS Gel. 04 / 06-06-2020 |
51 | MERRYANTI | 90 / A+ | LULUS Gel. 03 / 02-05-2020 |
52 | CHRYSNA LAURA | 81 / B+ | LULUS Gel. 03 / 02-05-2020 |
53 | JEFFREY | 92 / A+ | LULUS Gel. 02 / 18-04-2020 |
54 | DUBELLIA DEASY HENDRIANTI | 81 / B+ | LULUS Gel. 02 / 18-04-2020 |
55 | LIM CUN KUET AL | 85 / A | LULUS Gel. 01 / 21-03-2020 |
56 | ESTHER RATUPA | 82 / B+ | LULUS Gel. 01 / 21-03-2020 |
57 | MODESTA GANGGA BANTARI | 82 / B+ | LULUS Gel. 01 / 21-03-2020 |
58 | KARVEL KUNTO | 80 / B+ | LULUS Gel. 01 / 21-03-2020 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2020) | 21-03-2020; 18-04-2020; 02-05-2020; 06-06-2020; 20-06-2020 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2020) | 03-07-2020; 17-07-2020 |
3 | Gelombang 3 (Agustus 2020) | 01-08-2020; 14-08-2020; 28-08-2020 |
Enter your username and password
Indikator ++